| 山东省 2021-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2725 | 2700 | 25 | -5 |
| 青岛市 | 2800 | 2810 | -10 | 400 |
| 淄博市 | 2810 | 2788 | 22 | -23 |
| 枣庄市 | 2804 | 2793 | 11 | 4 |
| 东营市 | 2599 | 2599 | 0 | -1 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2800 | 2802 | -2 | 0 |
| 济宁市 | 2840 | 2817 | 23 | 10 |
| 泰安市 | 3000 | 3000 | 0 | 150 |
| 威海市 | 2780 | 2810 | -30 | -60 |
| 日照市 | 2915 | 2920 | -5 | 0 |
| 莱芜市 | 3274 | 3274 | 0 | 41 |
| 临沂市 | 2965 | 2863 | 102 | 125 |
| 德州市 | 2832 | 2818 | 14 | 0 |
| 聊城市 | 2760 | 2760 | 0 | -60 |
| 滨州市 | 2840 | 2840 | 0 | -43 |
| 菏泽市 | 2700 | 2738 | -38 | 25 |


