| 河北省 2021-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2875 | 2860 | 15 | 0 |
| 唐山市 | 2865 | 2712 | 153 | 186 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | -58 |
| 邢台市 | 2868 | 2871 | -3 | -20 |
| 保定市 | 2950 | 2950 | 0 | 140 |
| 张家口市 | 2800 | 2820 | -20 | 0 |
| 承德市 | 2842 | 2812 | 30 | -18 |
| 沧州市 | 2839 | 2800 | 39 | -6 |
| 廊坊市 | 2915 | 2915 | 0 | -35 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 10 |


