| 云南省 2021-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 昭通市 | 3195 | 3175 | 20 | 35 |
| 丽江市 | 3044 | 3022 | 22 | -22 |
| 普洱市 | 3342 | 3316 | 26 | 25 |
| 临沧市 | 3382 | 3329 | 53 | 79 |
| 楚雄 | 3070 | 2980 | 90 | 5 |
| 红河 | 3000 | 3020 | -20 | 0 |
| 文山 | 3001 | 2996 | 5 | -34 |
| 西双版纳 | 2570 | 2560 | 10 | -107 |
| 大理 | 3000 | 3000 | 0 | 178 |
| 德宏 | 3221 | 3206 | 15 | 21 |
| 怒江 | 2104 | 2078 | 26 | 24 |
| 迪庆 | 2059 | 2045 | 14 | -31 |


