| 四川省 2021-08-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-24 | 08-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2920 | 2900 | 20 | -140 |
| 自贡市 | 2819 | 2856 | -37 | -38 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2840 | 2713 | 127 | 97 |
| 绵阳市 | 2400 | 2800 | -400 | -400 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2922 | 2922 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3050 | 3050 | 0 | 10 |
| 乐山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2841 | 2830 | 11 | -46 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3176 | 3176 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3191 | 3241 | -50 | -25 |
| 雅安市 | 3074 | 3127 | -53 | -20 |
| 巴中市 | 3147 | 3159 | -12 | 4 |
| 资阳市 | 3140 | 3140 | 0 | -20 |
| 阿坝 | 3093 | 3150 | -57 | 16 |
| 甘孜 | 2312 | 2334 | -22 | -15 |
| 凉山 | 3150 | 3187 | -37 | -25 |


