| 云南省 2021-08-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-26 | 08-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 曲靖市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3301 | 3255 | 46 | 141 |
| 丽江市 | 3113 | 3071 | 42 | 70 |
| 普洱市 | 3384 | 3372 | 12 | 66 |
| 临沧市 | 3393 | 3393 | 0 | 104 |
| 楚雄 | 3220 | 3180 | 40 | 240 |
| 红河 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 文山 | 3071 | 3066 | 5 | 73 |
| 西双版纳 | 2696 | 2667 | 29 | 51 |
| 大理 | 3000 | 3000 | 0 | 178 |
| 德宏 | 3346 | 3327 | 19 | 146 |
| 怒江 | 2253 | 2210 | 43 | 194 |
| 迪庆 | 2151 | 2135 | 16 | 139 |


