| 江西省 2021-08-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2266 | 2245 | 21 | -36 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3000 | 2942 | 58 | 44 |
| 鹰潭市 | 1967 | 1917 | 50 | 20 |
| 赣州市 | 2861 | 2845 | 16 | -11 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2860 | 2840 | 20 | -30 |
| 抚州市 | 3243 | 3243 | 0 | 43 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


