| 河北省 2021-08-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2858 | 2812 | 46 | 8 |
| 唐山市 | 2791 | 2838 | -47 | 113 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | -95 |
| 邢台市 | 2797 | 2860 | -63 | -82 |
| 保定市 | 2850 | 2850 | 0 | -100 |
| 张家口市 | 2820 | 2750 | 70 | -30 |
| 承德市 | 2849 | 2849 | 0 | -23 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -60 |
| 廊坊市 | 2915 | 2915 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |


