| 江西省 2021-08-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2361 | 2266 | 95 | 50 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3090 | 3000 | 90 | 113 |
| 鹰潭市 | 2065 | 1967 | 98 | 91 |
| 赣州市 | 2852 | 2861 | -9 | -28 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3000 | 2860 | 140 | 0 |
| 抚州市 | 3329 | 3243 | 86 | 105 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


