| 湖北省 2021-08-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3106 | 3143 | -37 | 297 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | -90 |
| 襄阳市 | 2940 | 2945 | -5 | 140 |
| 鄂州市 | 1967 | 1998 | -31 | -58 |
| 荆门市 | 2888 | 2888 | 0 | -12 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2900 | 2910 | -10 | 30 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2960 | 2951 | 9 | -20 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3000 | 3040 | -40 | -60 |


