| 江西省 2021-08-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-29 | 08-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2324 | 2361 | -37 | 13 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3057 | 3090 | -33 | 80 |
| 鹰潭市 | 2055 | 2065 | -10 | 81 |
| 赣州市 | 2770 | 2852 | -82 | -110 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3272 | 3329 | -57 | 48 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


