| 湖北省 2021-08-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-29 | 08-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3047 | 3106 | -59 | 149 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2830 | 2940 | -110 | -70 |
| 鄂州市 | 1912 | 1967 | -55 | -165 |
| 荆门市 | 2865 | 2888 | -23 | -35 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2900 | 2900 | 0 | 30 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2965 | 2960 | 5 | -15 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3000 | 3000 | 0 | -60 |


