| 四川省 2021-08-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-29 | 08-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3060 | 2930 | 130 | 140 |
| 自贡市 | 2739 | 2800 | -61 | -169 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 3100 | -900 | -900 |
| 德阳市 | 2754 | 2800 | -46 | -276 |
| 绵阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -400 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2835 | 2922 | -87 | -103 |
| 内江市 | 2780 | 2800 | -20 | -270 |
| 乐山市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2852 | 2879 | -27 | 11 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3253 | 3253 | 0 | 77 |
| 达州市 | 3211 | 3310 | -99 | -53 |
| 雅安市 | 3033 | 3109 | -76 | -99 |
| 巴中市 | 3105 | 3191 | -86 | -107 |
| 资阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -560 |
| 阿坝 | 3023 | 3107 | -84 | -152 |
| 甘孜 | 2252 | 2313 | -61 | -110 |
| 凉山 | 3042 | 3119 | -77 | -152 |


