| 广西 2021-08-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-29 | 08-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2762 | 2743 | 19 | -92 |
| 北海市 | 2678 | 2645 | 33 | 98 |
| 防城港市 | 3311 | 3281 | 30 | -11 |
| 钦州市 | 2590 | 2560 | 30 | 30 |
| 贵港市 | 2858 | 2807 | 51 | 19 |
| 玉林市 | 2563 | 2485 | 78 | -240 |
| 百色市 | 2457 | 2438 | 19 | -91 |
| 贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3162 | 3152 | 10 | -85 |
| 来宾市 | 2813 | 2791 | 22 | -68 |
| 崇左市 | 3384 | 3325 | 59 | -24 |


