| 湖北省 2021-08-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2358 | 2358 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3001 | 3054 | -53 | 109 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2800 | 2904 | -104 | 33 |
| 鄂州市 | 1900 | 1963 | -63 | -70 |
| 荆门市 | 2909 | 2909 | 0 | 21 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2900 | 2960 | -60 | 0 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2961 | 2961 | 0 | 1 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2700 | 2800 | -100 | -300 |


