| 广西 2021-08-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2839 | 2798 | 41 | 59 |
| 北海市 | 2768 | 2711 | 57 | 233 |
| 防城港市 | 3342 | 3337 | 5 | 35 |
| 钦州市 | 2590 | 2580 | 10 | 30 |
| 贵港市 | 2913 | 2913 | 0 | 106 |
| 玉林市 | 2578 | 2577 | 1 | -26 |
| 百色市 | 2527 | 2515 | 12 | 23 |
| 贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3225 | 3196 | 29 | 26 |
| 来宾市 | 2869 | 2838 | 31 | 57 |
| 崇左市 | 3481 | 3443 | 38 | 163 |


