| 山东省 2021-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2750 | 2757 | -7 | -53 |
| 青岛市 | 2828 | 2800 | 28 | 28 |
| 淄博市 | 2670 | 2635 | 35 | -130 |
| 枣庄市 | 2796 | 2813 | -17 | -7 |
| 东营市 | 2461 | 2483 | -22 | -220 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2785 | 2814 | -29 | -53 |
| 济宁市 | 2873 | 2833 | 40 | 23 |
| 泰安市 | 2839 | 2950 | -111 | -161 |
| 威海市 | 2749 | 2800 | -51 | -161 |
| 日照市 | 2865 | 3030 | -165 | -50 |
| 莱芜市 | 3270 | 3270 | 0 | -34 |
| 临沂市 | 2850 | 2840 | 10 | 72 |
| 德州市 | 2840 | 2820 | 20 | 7 |
| 聊城市 | 2760 | 2740 | 20 | -15 |
| 滨州市 | 2810 | 2920 | -110 | -30 |
| 菏泽市 | 2738 | 2850 | -112 | -131 |


