| 江西省 2021-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2305 | 2360 | -55 | 110 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3070 | 3078 | -8 | 223 |
| 鹰潭市 | 2096 | 2137 | -41 | 266 |
| 赣州市 | 2771 | 2871 | -100 | 23 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2880 | 2880 | 0 | -120 |
| 抚州市 | 3165 | 3178 | -13 | -22 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


