| 湖北省 2021-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 2358 | 642 | 642 |
| 黄石市 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2945 | 2904 | 41 | -285 |
| 宜昌市 | 2900 | 2967 | -67 | 0 |
| 襄阳市 | 2824 | 2747 | 77 | 5 |
| 鄂州市 | 1843 | 1819 | 24 | -216 |
| 荆门市 | 2909 | 2909 | 0 | 21 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2980 | 2965 | 15 | 29 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2700 | 2700 | 0 | -360 |


