| 广西 2021-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2426 | 2400 | 26 | -774 |
| 梧州市 | 2815 | 2815 | 0 | 79 |
| 北海市 | 2687 | 2722 | -35 | 175 |
| 防城港市 | 3254 | 3312 | -58 | -53 |
| 钦州市 | 2560 | 2590 | -30 | 0 |
| 贵港市 | 2913 | 2913 | 0 | 106 |
| 玉林市 | 2638 | 2746 | -108 | 67 |
| 百色市 | 2458 | 2503 | -45 | -14 |
| 贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3148 | 3178 | -30 | 4 |
| 来宾市 | 2522 | 2550 | -28 | -279 |
| 崇左市 | 3445 | 3456 | -11 | 133 |


