| 河南省 2021-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2898 | 2662 | 236 | -77 |
| 洛阳市 | 2950 | 2900 | 50 | -50 |
| 平顶山市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2805 | 2675 | 130 | 67 |
| 鹤壁市 | 2970 | 2950 | 20 | -80 |
| 新乡市 | 2960 | 2800 | 160 | 160 |
| 焦作市 | 2962 | 2962 | 0 | 2 |
| 濮阳市 | 2830 | 2890 | -60 | -64 |
| 许昌市 | 2815 | 2700 | 115 | 115 |
| 漯河市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3199 | 3182 | 17 | 35 |
| 南阳市 | 2920 | 2913 | 7 | 40 |
| 商丘市 | 2660 | 2827 | -167 | 45 |
| 信阳市 | 2975 | 3000 | -25 | -25 |
| 周口市 | 2900 | 2765 | 135 | 300 |
| 驻马店市 | 2843 | 2864 | -21 | -102 |
| 省直辖 | 3287 | 3267 | 20 | -38 |


