| 河北省 2021-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2800 | 2780 | 20 | -58 |
| 唐山市 | 2709 | 2863 | -154 | -82 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2850 | -100 | -50 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2878 | 2878 | 0 | 81 |
| 保定市 | 2837 | 2850 | -13 | -13 |
| 张家口市 | 2800 | 2660 | 140 | -20 |
| 承德市 | 2936 | 2936 | 0 | 87 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2795 | 2795 | 0 | -120 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |


