| 山东省 2021-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2650 | 2740 | -90 | -70 |
| 青岛市 | 2680 | 2680 | 0 | -100 |
| 淄博市 | 2642 | 2665 | -23 | -151 |
| 枣庄市 | 2800 | 2800 | 0 | 10 |
| 东营市 | 2461 | 2461 | 0 | -108 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2770 | 2774 | -4 | -39 |
| 济宁市 | 2865 | 2850 | 15 | 55 |
| 泰安市 | 2838 | 2913 | -75 | 298 |
| 威海市 | 2870 | 2757 | 113 | 2 |
| 日照市 | 2865 | 2915 | -50 | 0 |
| 莱芜市 | 3324 | 3324 | 0 | -5 |
| 临沂市 | 2900 | 2850 | 50 | 158 |
| 德州市 | 2805 | 2820 | -15 | -15 |
| 聊城市 | 2840 | 2847 | -7 | 30 |
| 滨州市 | 2811 | 2825 | -14 | -49 |
| 菏泽市 | 2868 | 2735 | 133 | -1 |


