| 河北省 2021-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2743 | 2800 | -57 | -110 |
| 唐山市 | 2676 | 2709 | -33 | -90 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2750 | 0 | -100 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2853 | 2878 | -25 | 23 |
| 保定市 | 2875 | 2837 | 38 | -25 |
| 张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2936 | 2936 | 0 | 27 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2795 | 2795 | 0 | -120 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |


