| 四川省 2021-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2930 | 2930 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 2808 | 2779 | 29 | 8 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | -900 |
| 德阳市 | 2705 | 2660 | 45 | -95 |
| 绵阳市 | 2986 | 2986 | 0 | 586 |
| 广元市 | 2228 | 2228 | 0 | -572 |
| 遂宁市 | 2908 | 2908 | 0 | -14 |
| 内江市 | 3050 | 3050 | 0 | 250 |
| 乐山市 | 3000 | 3200 | -200 | 300 |
| 南充市 | 2925 | 2925 | 0 | 50 |
| 眉山市 | 2841 | 2888 | -47 | -38 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3253 | 3253 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2535 | 2535 | 0 | -775 |
| 雅安市 | 3035 | 3009 | 26 | -74 |
| 巴中市 | 2810 | 3176 | -366 | -381 |
| 资阳市 | 2870 | 2870 | 0 | 270 |
| 阿坝 | 3232 | 3172 | 60 | 125 |
| 甘孜 | 2266 | 2240 | 26 | -47 |
| 凉山 | 3201 | 3166 | 35 | 82 |


