| 湖南省 2021-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2806 | 2860 | -54 | -84 |
| 株洲市 | 3020 | 3157 | -137 | -1 |
| 湘潭市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 56 |
| 邵阳市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3100 | 3080 | 20 | 20 |
| 益阳市 | 3020 | 3030 | -10 | 0 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 620 |
| 永州市 | 3050 | 3025 | 25 | -25 |
| 怀化市 | 2950 | 2992 | -42 | 100 |
| 娄底市 | 3020 | 3010 | 10 | 235 |
| 湘西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


