| 四川省 2021-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2930 | 2930 | 0 | -130 |
| 自贡市 | 2795 | 2808 | -13 | 56 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 2700 | 2705 | -5 | -54 |
| 绵阳市 | 2600 | 2986 | -386 | 200 |
| 广元市 | 2228 | 2228 | 0 | -572 |
| 遂宁市 | 2908 | 2908 | 0 | 73 |
| 内江市 | 2780 | 3050 | -270 | 0 |
| 乐山市 | 3120 | 3000 | 120 | 420 |
| 南充市 | 2925 | 2925 | 0 | 50 |
| 眉山市 | 2820 | 2841 | -21 | -32 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3253 | 3253 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2509 | 2535 | -26 | -702 |
| 雅安市 | 2995 | 3035 | -40 | -38 |
| 巴中市 | 2757 | 2810 | -53 | -348 |
| 资阳市 | 2870 | 2870 | 0 | 270 |
| 阿坝 | 3232 | 3232 | 0 | 209 |
| 甘孜 | 2253 | 2266 | -13 | 1 |
| 凉山 | 3149 | 3201 | -52 | 107 |


