| 山东省 2021-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2700 | 2700 | 0 | -110 |
| 青岛市 | 2801 | 2801 | 0 | 11 |
| 淄博市 | 2770 | 2750 | 20 | 60 |
| 枣庄市 | 2800 | 2800 | 0 | 10 |
| 东营市 | 2485 | 2485 | 0 | -29 |
| 烟台市 | 2771 | 2741 | 30 | -100 |
| 潍坊市 | 2773 | 2768 | 5 | -60 |
| 济宁市 | 2790 | 2825 | -35 | -30 |
| 泰安市 | 2850 | 2850 | 0 | -100 |
| 威海市 | 2840 | 2875 | -35 | -14 |
| 日照市 | 2865 | 2890 | -25 | 0 |
| 莱芜市 | 3287 | 3324 | -37 | -42 |
| 临沂市 | 2850 | 2850 | 0 | -23 |
| 德州市 | 2795 | 2810 | -15 | -38 |
| 聊城市 | 2820 | 2840 | -20 | 60 |
| 滨州市 | 2740 | 2811 | -71 | -60 |
| 菏泽市 | 2735 | 2868 | -133 | -3 |


