| 河北省 2021-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2800 | 2813 | -13 | -68 |
| 唐山市 | 2584 | 2553 | 31 | -188 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2750 | 0 | -100 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2854 | 2829 | 25 | 9 |
| 保定市 | 2875 | 2850 | 25 | 75 |
| 张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
| 承德市 | 2922 | 2910 | 12 | -11 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -20 |
| 廊坊市 | 2845 | 2795 | 50 | 50 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |


