| 云南省 2021-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 70 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 昭通市 | 3205 | 3286 | -81 | -18 |
| 丽江市 | 2996 | 3073 | -77 | -49 |
| 普洱市 | 3339 | 3390 | -51 | 28 |
| 临沧市 | 3226 | 3326 | -100 | -108 |
| 楚雄 | 3055 | 3153 | -98 | -65 |
| 红河 | 3060 | 3060 | 0 | 60 |
| 文山 | 2989 | 3047 | -58 | -11 |
| 西双版纳 | 2705 | 2755 | -50 | 53 |
| 大理 | 2700 | 2811 | -111 | -211 |
| 德宏 | 3290 | 3377 | -87 | -14 |
| 怒江 | 2212 | 2303 | -91 | 46 |
| 迪庆 | 2027 | 2126 | -99 | -99 |


