| 湖南省 2021-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2900 | 2869 | 31 | 53 |
| 株洲市 | 3020 | 2987 | 33 | 93 |
| 湘潭市 | 2850 | 2560 | 290 | -150 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3100 | 3080 | 20 | 0 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3100 | 3100 | 0 | 20 |
| 益阳市 | 3030 | 3030 | 0 | 10 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 620 |
| 永州市 | 2900 | 3025 | -125 | -150 |
| 怀化市 | 2950 | 2950 | 0 | 100 |
| 娄底市 | 3020 | 3020 | 0 | 260 |
| 湘西 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


