| 广西 2021-09-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2788 | 2788 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2543 | 2543 | 0 | -657 |
| 梧州市 | 2841 | 2831 | 10 | 2 |
| 北海市 | 2576 | 2565 | 11 | -192 |
| 防城港市 | 3359 | 3340 | 19 | 17 |
| 钦州市 | 2580 | 2570 | 10 | -10 |
| 贵港市 | 2926 | 2926 | 0 | 13 |
| 玉林市 | 2566 | 2562 | 4 | -12 |
| 百色市 | 2537 | 2504 | 33 | 10 |
| 贺州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3199 | 3183 | 16 | -26 |
| 来宾市 | 2600 | 2626 | -26 | -269 |
| 崇左市 | 3561 | 3525 | 36 | 80 |


