| 江西省 2021-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2194 | 2247 | -53 | -111 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3042 | 3053 | -11 | -28 |
| 鹰潭市 | 2054 | 2075 | -21 | -42 |
| 赣州市 | 2771 | 2792 | -21 | 0 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3000 | 3000 | 0 | 120 |
| 抚州市 | 3164 | 3179 | -15 | -1 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


