| 河北省 2021-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2800 | 2800 | 0 | -25 |
| 唐山市 | 2848 | 2863 | -15 | 106 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2750 | 0 | -100 |
| 邯郸市 | 2800 | 2853 | -53 | 0 |
| 邢台市 | 2825 | 2823 | 2 | 115 |
| 保定市 | 2850 | 2850 | 0 | -23 |
| 张家口市 | 2790 | 2850 | -60 | -48 |
| 承德市 | 2871 | 2922 | -51 | -65 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 50 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |


