| 云南省 2021-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 70 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3150 | 3150 | 0 | 50 |
| 昭通市 | 3270 | 3303 | -33 | 11 |
| 丽江市 | 2994 | 3054 | -60 | -92 |
| 普洱市 | 3384 | 3407 | -23 | 14 |
| 临沧市 | 3280 | 3310 | -30 | -39 |
| 楚雄 | 3078 | 3107 | -29 | -93 |
| 红河 | 3060 | 3060 | 0 | 60 |
| 文山 | 3001 | 3060 | -59 | -44 |
| 西双版纳 | 2763 | 2768 | -5 | 21 |
| 大理 | 2890 | 2700 | 190 | 79 |
| 德宏 | 3269 | 3290 | -21 | -100 |
| 怒江 | 2285 | 2308 | -23 | 69 |
| 迪庆 | 2031 | 2083 | -52 | -127 |


