| 江西省 2021-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 3200 | 2600 | 600 | 600 |
| 景德镇市 | 2207 | 2194 | 13 | -16 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3048 | 3042 | 6 | 75 |
| 鹰潭市 | 2079 | 2054 | 25 | 51 |
| 赣州市 | 2742 | 2771 | -29 | -2 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3000 | 3000 | 0 | 120 |
| 抚州市 | 3183 | 3164 | 19 | 80 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


