| 河北省 2021-09-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-09 | 09-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
| 唐山市 | 2574 | 2848 | -274 | -289 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2750 | 0 | -100 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2829 | 2825 | 4 | -49 |
| 保定市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2800 | 2790 | 10 | 140 |
| 承德市 | 2854 | 2871 | -17 | -82 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | 50 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |


