| 湖南省 2021-09-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2898 | 2898 | 0 | 38 |
| 株洲市 | 2909 | 2909 | 0 | -200 |
| 湘潭市 | 2850 | 2850 | 0 | -150 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3040 | 3040 | 0 | -40 |
| 益阳市 | 3030 | 3010 | 20 | 10 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 620 |
| 永州市 | 3050 | 2975 | 75 | 25 |
| 怀化市 | 2850 | 2900 | -50 | -100 |
| 娄底市 | 3020 | 3020 | 0 | 10 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |


