| 山东省 2021-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2750 | 2700 | 50 | 100 |
| 青岛市 | 2808 | 2800 | 8 | 128 |
| 淄博市 | 2751 | 2773 | -22 | 109 |
| 枣庄市 | 2752 | 2752 | 0 | -48 |
| 东营市 | 2467 | 2513 | -46 | 6 |
| 烟台市 | 2696 | 2741 | -45 | -45 |
| 潍坊市 | 2766 | 2791 | -25 | -4 |
| 济宁市 | 2800 | 2817 | -17 | -65 |
| 泰安市 | 2733 | 2850 | -117 | -105 |
| 威海市 | 2845 | 2839 | 6 | -25 |
| 日照市 | 2710 | 2865 | -155 | -155 |
| 莱芜市 | 3345 | 3345 | 0 | 21 |
| 临沂市 | 2574 | 2940 | -366 | -326 |
| 德州市 | 2760 | 2805 | -45 | -45 |
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | -40 |
| 滨州市 | 2721 | 2825 | -104 | -90 |
| 菏泽市 | 2846 | 2735 | 111 | -22 |


