| 江西省 2021-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2184 | 2184 | 0 | -189 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3035 | 3035 | 0 | -86 |
| 鹰潭市 | 2027 | 2027 | 0 | -157 |
| 赣州市 | 2742 | 2742 | 0 | -56 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 3135 | 3135 | 0 | -99 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


