| 河南省 2021-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2881 | 2828 | 53 | -19 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | 25 |
| 洛阳市 | 2933 | 2900 | 33 | 33 |
| 平顶山市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 安阳市 | 2777 | 2767 | 10 | 208 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2964 | 2962 | 2 | 2 |
| 濮阳市 | 2853 | 2825 | 28 | 302 |
| 许昌市 | 2780 | 2780 | 0 | -35 |
| 漯河市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3199 | 3157 | 42 | 81 |
| 南阳市 | 2880 | 2890 | -10 | -40 |
| 商丘市 | 2722 | 2868 | -146 | 32 |
| 信阳市 | 3000 | 2890 | 110 | 0 |
| 周口市 | 2800 | 2850 | -50 | -100 |
| 驻马店市 | 2933 | 2798 | 135 | 41 |
| 省直辖 | 3314 | 3292 | 22 | 127 |


