| 湖北省 2021-09-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-11 | 09-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3018 | 3018 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2802 | 2852 | -50 | -56 |
| 宜昌市 | 2900 | 2980 | -80 | -50 |
| 襄阳市 | 2700 | 2748 | -48 | -28 |
| 鄂州市 | 1742 | 1787 | -45 | -43 |
| 荆门市 | 2930 | 2930 | 0 | 21 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2850 | 2900 | -50 | -50 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2922 | 2920 | 2 | -28 |
| 恩施 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | -150 |


