| 江西省 2021-09-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-13 | 09-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2278 | 2271 | 7 | 31 |
| 萍乡市 | 2216 | 2216 | 0 | 0 |
| 九江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 新余市 | 3138 | 3090 | 48 | 85 |
| 鹰潭市 | 2111 | 2094 | 17 | 36 |
| 赣州市 | 3000 | 2742 | 258 | 208 |
| 吉安市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2800 | 3000 | -200 | -200 |
| 抚州市 | 3232 | 3197 | 35 | 53 |
| 上饶市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |


