| 四川省 2021-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3003 | 2955 | 48 | 143 |
| 自贡市 | 2890 | 2802 | 88 | 94 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2000 | 2000 | 0 | -200 |
| 德阳市 | 2815 | 2663 | 152 | 191 |
| 绵阳市 | 2695 | 2676 | 19 | -159 |
| 广元市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 2875 | 2875 | 0 | 86 |
| 内江市 | 2920 | 2780 | 140 | 140 |
| 乐山市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 南充市 | 2925 | 2925 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2883 | 2843 | 40 | 53 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3274 | 3274 | 0 | 21 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 3112 | 3014 | 98 | 105 |
| 巴中市 | 2817 | 2766 | 51 | 61 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 130 |
| 阿坝 | 3282 | 3199 | 83 | 23 |
| 甘孜 | 2243 | 2163 | 80 | -7 |
| 凉山 | 3257 | 3179 | 78 | 143 |


