| 云南省 2021-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3100 | 3100 | 0 | -50 |
| 昭通市 | 3184 | 3160 | 24 | -119 |
| 丽江市 | 2918 | 2893 | 25 | -136 |
| 普洱市 | 3281 | 3254 | 27 | -126 |
| 临沧市 | 3233 | 3233 | 0 | -77 |
| 楚雄 | 3160 | 3159 | 1 | 53 |
| 红河 | 2750 | 2750 | 0 | -310 |
| 文山 | 3050 | 2903 | 147 | -10 |
| 西双版纳 | 2649 | 2629 | 20 | -119 |
| 大理 | 2941 | 2700 | 241 | 241 |
| 德宏 | 3100 | 3087 | 13 | -190 |
| 怒江 | 2129 | 2107 | 22 | -179 |
| 迪庆 | 1868 | 1851 | 17 | -215 |


