| 湖南省 2021-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2974 | 2980 | -6 | 94 |
| 株洲市 | 3020 | 3012 | 8 | 140 |
| 湘潭市 | 2680 | 2680 | 0 | -170 |
| 衡阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 邵阳市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 20 |
| 常德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3040 | 3040 | 0 | -60 |
| 益阳市 | 3030 | 3015 | 15 | 20 |
| 郴州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 2950 | 2950 | 0 | 100 |
| 娄底市 | 3010 | 3020 | -10 | -10 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 100 |


