| 湖北省 2021-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3018 | 3018 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2736 | 2785 | -49 | -137 |
| 宜昌市 | 2925 | 2800 | 125 | 25 |
| 襄阳市 | 2630 | 2700 | -70 | -79 |
| 鄂州市 | 1699 | 1709 | -10 | -94 |
| 荆门市 | 2908 | 2908 | 0 | -22 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2860 | 2825 | 35 | -80 |
| 恩施 | 3154 | 3200 | -46 | -46 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |


