| 云南省 2021-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3050 | 3100 | -50 | -100 |
| 昭通市 | 3227 | 3184 | 43 | -43 |
| 丽江市 | 2973 | 2918 | 55 | -21 |
| 普洱市 | 3324 | 3281 | 43 | -60 |
| 临沧市 | 3267 | 3233 | 34 | -13 |
| 楚雄 | 3191 | 3160 | 31 | 113 |
| 红河 | 2750 | 2750 | 0 | -310 |
| 文山 | 3073 | 3050 | 23 | 72 |
| 西双版纳 | 2696 | 2649 | 47 | -67 |
| 大理 | 3100 | 2941 | 159 | 210 |
| 德宏 | 3157 | 3100 | 57 | -112 |
| 怒江 | 2167 | 2129 | 38 | -118 |
| 迪庆 | 1913 | 1868 | 45 | -118 |


