| 四川省 2021-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 3005 | 2717 | 288 | 105 |
| 自贡市 | 2755 | 2790 | -35 | -65 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2000 | 2000 | 0 | -200 |
| 德阳市 | 2430 | 2800 | -370 | -285 |
| 绵阳市 | 2632 | 2880 | -248 | -233 |
| 广元市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 遂宁市 | 2875 | 2875 | 0 | 86 |
| 内江市 | 2920 | 2920 | 0 | 140 |
| 乐山市 | 2950 | 2950 | 0 | 100 |
| 南充市 | 2925 | 2925 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2859 | 2831 | 28 | -39 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3253 | 3274 | -21 | 23 |
| 达州市 | 2400 | 2400 | 0 | -26 |
| 雅安市 | 3029 | 3038 | -9 | 8 |
| 巴中市 | 2706 | 2765 | -59 | -64 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 320 |
| 阿坝 | 3148 | 3205 | -57 | -92 |
| 甘孜 | 2109 | 2154 | -45 | -109 |
| 凉山 | 3120 | 3157 | -37 | -80 |


