| 湖北省 2021-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3018 | 3018 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2695 | 2669 | 26 | -157 |
| 宜昌市 | 2850 | 2850 | 0 | -130 |
| 襄阳市 | 2583 | 2634 | -51 | -165 |
| 鄂州市 | 1671 | 1611 | 60 | -116 |
| 荆门市 | 2908 | 2908 | 0 | -22 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2850 | 2400 | 450 | -50 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2880 | 2820 | 60 | -40 |
| 恩施 | 3154 | 3154 | 0 | -46 |
| 省直辖 | 2641 | 2600 | 41 | 41 |


