| 四川省 2021-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2860 | 3005 | -145 | -165 |
| 自贡市 | 2724 | 2755 | -31 | -118 |
| 攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2000 | 2000 | 0 | -200 |
| 德阳市 | 2555 | 2430 | 125 | -185 |
| 绵阳市 | 2600 | 2632 | -32 | 2 |
| 广元市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 遂宁市 | 2875 | 2875 | 0 | 86 |
| 内江市 | 2920 | 2920 | 0 | 140 |
| 乐山市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2925 | 2925 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2855 | 2859 | -4 | 28 |
| 宜宾市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3211 | 3253 | -42 | -19 |
| 达州市 | 2389 | 2400 | -11 | -48 |
| 雅安市 | 3008 | 3029 | -21 | -45 |
| 巴中市 | 2649 | 2706 | -57 | -176 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3099 | 3148 | -49 | -148 |
| 甘孜 | 2103 | 2109 | -6 | -139 |
| 凉山 | 3105 | 3120 | -15 | -139 |


